Katalog mieszkań
PAKIET KORZYŚCI:
- możliwość zakupu w systemie płatności 20/80* szczegóły w biurze obsługi
- bezmarżowe wykończenie mieszkania w opcji "pod klucz"
- pomoc architekta wnętrz; pakiet zmian lokatorskich o wartości 5 000 zł
-zapłacimy za notariusza
Zobacz udogodnienia w Wilda Story >>
Zapraszamy na spotkania w biurze lub zdalnie tel. 618661121 Mapka lokalizacja Wilda Story >>
Jeśli szukasz większego mieszkania zapytaj o możliwość łączenia sąsiadujących ze sobą mieszkań o statusie "wolne".
[*w mobilnej wersji strony www otwórz kartę mieszkania dotknij jego numer i zaczekaj chwilę na załadwanie się karty]
Numer | Powierzchnia | Pokoje | Aneks | Piętro | Inne (m2) | Inne (m2) | Cena 1 m2 brutto | Cena brutto (8%VAT) | Status | Plan (PDF) | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.M.0.1 | 38,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.0.2 | 41,7 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Taras 11,38 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.1.3 | 47,55 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 6 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.1.4 | 55,63 m² | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Loggia 2,38 m² | 13 700 zł | 762 131 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.1.5 | 37,37 m² | - | - | 1 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B1.M.1.6 | 25,95 m² | 1 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.1.7 | 42,42 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 6 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.2.8 | 47,55 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 6 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.2.9 | 55,54 m² | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Loggia 2,38 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.2.10 | 38,2 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.2.11 | 26,59 m² | 1 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.2.12 | 42,38 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 6 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.3.13 | 47,55 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 6 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.3.14 | 56,2 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Loggia 2,38 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.3.15 | 40 m² | 2 | Kuchnia | 3 | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.3.16 | 27,77 m² | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.3.17 | 42,42 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 6 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.4.18 | 47,55 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Balkon 6 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.4.19 | 56,25 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Loggia 2,38 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.4.20 | 40,03 m² | 2 | Kuchnia | 4 | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.4.21 | 27,8 m² | 1 | Aneks kuchenny | 4 | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.4.22 | 42,22 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B1.M.5.23 | 103,79 m² | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 6 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.5.24 | 31,17 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B1.M.5.25 | 25,45 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B1.M.5.26 | 42,42 m² | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 5,63 m² | Wstępna rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.5.23wersja2 | 104,33 m² | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 6 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.0.1 | 31,62 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 17,88 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.0.2 | 25,01 m² | - | - | Parter | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.0.3 | 35,75 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 48,01 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.0.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 26,65 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.0.5 | 46,96 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 7,93 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.0.6 | 78,89 m² | 4 | Kuchnia | Parter | Ogródek 26,11 m² | Ogródek 15,93 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B2.M.1.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 4,97 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.1.2 | 25,09 m² | - | - | 1 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.1.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 1 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B2.M.1.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 6,97 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.1.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 3,71 m² | 13 750 zł | 672 925 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.1.6 | 79,6 m² | 3 | Kuchnia | 1 | Balkon 10,22 m² | 13 400 zł | 1 066 640 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.2.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 4,97 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.2.2 | 25,09 m² | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.2.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 2 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B2.M.2.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 6,97 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.2.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 3,71 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.2.6 | 79,6 m² | 3 | Kuchnia | 2 | Balkon 12,58 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.3.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 4,97 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.3.2 | 25,09 m² | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.3.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 3 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B2.M.3.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 6,97 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.3.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 3,71 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.3.6 | 79,6 m² | 3 | Kuchnia | 3 | Balkon 12,57 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.4.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 4 | Balkon 4,97 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.4.2 | 25,09 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.4.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 4 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B2.M.4.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 4 | Balkon 6,97 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.4.5 | 48,95 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Balkon 3,71 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.4.6 | 79,64 m² | 3 | Kuchnia | 4 | Balkon 12,57 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.5.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 4,97 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.5.2 | 25,09 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.5.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 5 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B2.M.5.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 6,97 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.5.5 | 44,08 m² | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 3,71 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.5.6 | 63,52 m² | 3 | Kuchnia | 5 | Balkon 10,58 m² | Balkon 12,57 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B2.M.2.5+M.2.6 | 131,9 m² | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 3,71 m² | Balkon 12,88 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B3.M.1 | 48,24 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 46,64 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B3.M.2 | 47,33 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 20,46 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B3.M.3 | 49,07 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 17,13 m² | 13 950 zł | 684 527 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
Numer | Powierzchnia | Pokoje | Aneks | Piętro | Inne (m2) | Inne (m2) | Cena 1 m2 brutto | Cena brutto (8%VAT) | Status | Plan (PDF) | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.M.0.1 | 38,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.0.2 | 41,7 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Taras 11,38 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.1.3 | 47,55 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 6 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.1.4 | 55,63 m² | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Loggia 2,38 m² | 13 700 zł | 762 131 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.1.5 | 37,37 m² | - | - | 1 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B1.M.1.6 | 25,95 m² | 1 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.1.7 | 42,42 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 6 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.2.8 | 47,55 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 6 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.2.9 | 55,54 m² | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Loggia 2,38 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.2.10 | 38,2 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.2.11 | 26,59 m² | 1 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.2.12 | 42,38 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 6 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.3.13 | 47,55 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 6 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.3.14 | 56,2 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Loggia 2,38 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.3.15 | 40 m² | 2 | Kuchnia | 3 | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.3.16 | 27,77 m² | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.3.17 | 42,42 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 6 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.4.18 | 47,55 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Balkon 6 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.4.19 | 56,25 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Loggia 2,38 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.4.20 | 40,03 m² | 2 | Kuchnia | 4 | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.4.21 | 27,8 m² | 1 | Aneks kuchenny | 4 | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.4.22 | 42,22 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B1.M.5.23 | 103,79 m² | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 6 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.5.24 | 31,17 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B1.M.5.25 | 25,45 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B1.M.5.26 | 42,42 m² | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 5,63 m² | Wstępna rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.5.23wersja2 | 104,33 m² | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 6 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.0.1 | 31,62 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 17,88 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.0.2 | 25,01 m² | - | - | Parter | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.0.3 | 35,75 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 48,01 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.0.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 26,65 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.0.5 | 46,96 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 7,93 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.0.6 | 78,89 m² | 4 | Kuchnia | Parter | Ogródek 26,11 m² | Ogródek 15,93 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B2.M.1.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 4,97 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.1.2 | 25,09 m² | - | - | 1 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.1.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 1 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B2.M.1.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 6,97 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.1.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 3,71 m² | 13 750 zł | 672 925 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.1.6 | 79,6 m² | 3 | Kuchnia | 1 | Balkon 10,22 m² | 13 400 zł | 1 066 640 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.2.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 4,97 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.2.2 | 25,09 m² | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.2.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 2 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B2.M.2.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 6,97 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.2.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 3,71 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.2.6 | 79,6 m² | 3 | Kuchnia | 2 | Balkon 12,58 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.3.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 4,97 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.3.2 | 25,09 m² | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.3.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 3 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B2.M.3.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 6,97 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.3.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 3,71 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.3.6 | 79,6 m² | 3 | Kuchnia | 3 | Balkon 12,57 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.4.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 4 | Balkon 4,97 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.4.2 | 25,09 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.4.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 4 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B2.M.4.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 4 | Balkon 6,97 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.4.5 | 48,95 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Balkon 3,71 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.4.6 | 79,64 m² | 3 | Kuchnia | 4 | Balkon 12,57 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.5.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 4,97 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.5.2 | 25,09 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.5.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 5 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B2.M.5.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 6,97 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.5.5 | 44,08 m² | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 3,71 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.5.6 | 63,52 m² | 3 | Kuchnia | 5 | Balkon 10,58 m² | Balkon 12,57 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B2.M.2.5+M.2.6 | 131,9 m² | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 3,71 m² | Balkon 12,88 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B3.M.1 | 48,24 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 46,64 m² | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B3.M.2 | 47,33 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 20,46 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B3.M.3 | 49,07 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 17,13 m² | 13 950 zł | 684 527 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
Planowane zakończenie budowy IV Q. 2025 r. Zobacz kronikę budowy Wilda Story>>
Adres inwestycji: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 156, Poznań (ok. 60 m od przystanku Pamiątkowa)
Jeśli szukasz większego mieszkania zapytaj o możliwość łączenia sąsiadujących ze sobą mieszkań o statusie "wolne". Poznaj bliżej Wilda Story [zobacz PDF]
Niepowtarzalne 3 mieszkania [B3.M1, B3.M2, B3M1] w niskiej części inwestycji posiadają niezależne wejście, ogródek, parter+1. piętro; rolety zewnętrzne, przystosowanie do montażu klimatyzacji! [ZOBACZ wizualizację]
Gwarancja stałej ceny mieszkania i bezpieczna wpłata na rachunek powierniczy.
Miejsce postojowe w hali garażowej: od 45 000 zł do 49 000 zł
Komórki lokatorskie: od 11 500 zł
TWOJE PIENIĄDZE SĄ POD PEŁNĄ OCHRONĄ! Osoby kupujące mieszkanie w inwestycji „Wilda Story” mogą spać spokojniej, bez obaw, że stracą zainwestowane pieniądze. Wszystkie wpłacone przez nie środki objęte są ochroną Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG), którego obsługą zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). DFG chroni nabywców lokali mieszkalnych oferowanych w ramach inwestycji. Ochrona DFG rozpoczyna się w momencie pierwszej wpłaty na rachunek należący do dewelopera, a kończy w chwili przeniesienia na kupującego właśności mieszkania lub domu.
Zobacz galerię - wizualizacje Wilda Story [zobacz]
*ogrzewanie z miejskiej sieci VEOLIA
Zapraszamy na spotkania przy makiecie inwestycji w biurze obsługi klienta ul. Mostowa 23a/27, Poznań tel. 618661121
Budujemy już od 20 lat, należymy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich.