Katalog mieszkań
Zobacz udogodnienia w Wilda Story >>
Zapraszamy na spotkania w biurze lub zdalnie tel. 618661121 Mapka lokalizacja Wilda Story >>
Zobacz aranżację mieszkań 65,66 m2 z ogródkiem zimowym >>PDF
Jeśli szukasz większego mieszkania zapytaj o możliwość łączenia sąsiadujących ze sobą mieszkań o statusie "wolne".
[*w mobilnej wersji strony www otwórz kartę mieszkania dotknij jego numer i zaczekaj chwilę na załadwanie się karty]
Numer | Powierzchnia | Pokoje | Aneks | Piętro | Inne (m2) | Inne (m2) | Cena 1 m2 brutto | Cena brutto (8%VAT) | Status | Plan (PDF) | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.M.0.1 | 39,04 m² | 2 | Aneks kuchenny | Parter | 13 450 zł | 525 088 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B1.M.0.2 | 41,78 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Taras 11,38 m² | 14 450 zł | 603 721 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.1.3 | 47,74 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 6 m² | 14 450 zł | 689 843 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.1.4 | 55,98 m² | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Loggia 2,38 m² | 14 250 zł | 797 715 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.1.5 | 37,6 m² | - | - | 1 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B1.M.1.6 | 25,93 m² | 1 | Aneks kuchenny | 1 | 15 250 zł | 395 433 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B1.M.1.7 | 42,8 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 6 m² | 14 650 zł | 627 020 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.2.8 | 47,74 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 6 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.2.9 | 55,79 m² | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Loggia 2,38 m² | 14 350 zł | 800 587 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.2.10 | 38,42 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | 14 750 zł | 566 695 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B1.M.2.11 | 26,38 m² | 1 | Aneks kuchenny | 2 | 15 350 zł | 404 933 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B1.M.2.12 | 42,65 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 6 m² | 14 750 zł | 629 088 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.3.13 | 47,64 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 6 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.3.14 | 56,35 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Loggia 2,38 m² | 14 450 zł | 814 258 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.3.15 | 39,93 m² | 2 | Kuchnia | 3 | 14 850 zł | 592 961 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B1.M.3.16 | 27,99 m² | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.3.17 | 42,23 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 6 m² | 14 850 zł | 627 116 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.4.18 | 47,64 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Balkon 6 m² | 14 750 zł | 702 690 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.4.19 | 56,06 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Loggia 2,38 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.4.20 | 39,87 m² | 2 | Kuchnia | 4 | 14 950 zł | 596 057 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B1.M.4.21 | 27,57 m² | 1 | Aneks kuchenny | 4 | 15 550 zł | 428 714 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B1.M.4.22 | 42,22 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B1.M.5.23 | 103,59 m² | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 6 m² | 14 300 zł | 1 481 337 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.5.24 | 32,41 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B1.M.5.25 | 25,08 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B1.M.5.26 | 42,18 m² | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 5,63 m² | 15 050 zł | 634 809 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.5.23wersja2 | 104,33 m² | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 6 m² | 14 550 zł | 1 518 002 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.0.1 | 31,62 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 17,88 m² | 14 750 zł | 466 395 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.0.2 | 25,01 m² | - | - | Parter | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.0.3 | 35,75 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 48,01 m² | 16 150 zł | 577 363 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.0.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 26,65 m² | 14 950 zł | 981 617 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.0.5 | 46,96 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 7,93 m² | 14 350 zł | 673 876 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.0.6 | 78,89 m² | 4 | Kuchnia | Parter | Ogródek 26,11 m² | Ogródek 15,93 m² | 14 350 zł | 1 132 072 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
B2.M.1.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 4,97 m² | 14 850 zł | 473 418 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.1.2 | 25,09 m² | - | - | 1 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.1.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 1 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | 14 250 zł | 757 815 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
B2.M.1.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 6,97 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.1.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 3,71 m² | 14 450 zł | 707 183 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.1.6 | 79,6 m² | 3 | Kuchnia | 1 | Balkon 10,22 m² | 13 850 zł | 1 102 460 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.2.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 4,97 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.2.2 | 25,09 m² | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.2.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 2 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | 14 350 zł | 763 133 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
B2.M.2.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 6,97 m² | 14 850 zł | 975 051 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.2.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 3,71 m² | 14 550 zł | 712 077 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.2.6 | 79,6 m² | 3 | Kuchnia | 2 | Balkon 12,58 m² | 13 950 zł | 1 110 420 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.3.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 4,97 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.3.2 | 25,09 m² | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.3.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 3 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | 14 450 zł | 768 451 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
B2.M.3.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 6,97 m² | 14 950 zł | 981 617 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.3.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 3,71 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.3.6 | 79,6 m² | 3 | Kuchnia | 3 | Balkon 12,57 m² | 14 050 zł | 1 118 380 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.4.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 4 | Balkon 4,97 m² | 15 150 zł | 482 982 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.4.2 | 25,09 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.4.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 4 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B2.M.4.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 4 | Balkon 6,97 m² | 15 050 zł | 988 183 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.4.5 | 48,95 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Balkon 3,71 m² | 14 750 zł | 722 013 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.4.6 | 79,64 m² | 3 | Kuchnia | 4 | Balkon 12,57 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.5.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 4,97 m² | 15 250 zł | 486 170 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.5.2 | 25,09 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.5.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 5 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | 14 650 zł | 779 087 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
B2.M.5.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 6,97 m² | 15 150 zł | 994 749 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.5.5 | 44,08 m² | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 3,71 m² | 14 850 zł | 654 588 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.5.6 | 63,52 m² | 3 | Kuchnia | 5 | Balkon 10,58 m² | Balkon 12,57 m² | 15 400 zł | 978 208 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
B2.M.2.5+M.2.6 | 131,9 m² | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 3,71 m² | Balkon 12,88 m² | 13 812 zł | 1 821 825 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
B3.M.1 | 48,37 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 46,64 m² | 15 350 zł | 742 480 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B3.M.2 | 47,47 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 20,46 m² | 14 950 zł | 709 677 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B3.M.3 | 46,61 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 17,13 m² | 14 950 zł | 696 820 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
Numer | Powierzchnia | Pokoje | Aneks | Piętro | Inne (m2) | Inne (m2) | Cena 1 m2 brutto | Cena brutto (8%VAT) | Status | Plan (PDF) | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.M.0.1 | 39,04 m² | 2 | Aneks kuchenny | Parter | 13 450 zł | 525 088 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B1.M.0.2 | 41,78 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Taras 11,38 m² | 14 450 zł | 603 721 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.1.3 | 47,74 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 6 m² | 14 450 zł | 689 843 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.1.4 | 55,98 m² | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Loggia 2,38 m² | 14 250 zł | 797 715 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.1.5 | 37,6 m² | - | - | 1 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B1.M.1.6 | 25,93 m² | 1 | Aneks kuchenny | 1 | 15 250 zł | 395 433 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B1.M.1.7 | 42,8 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 6 m² | 14 650 zł | 627 020 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.2.8 | 47,74 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 6 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.2.9 | 55,79 m² | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Loggia 2,38 m² | 14 350 zł | 800 587 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.2.10 | 38,42 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | 14 750 zł | 566 695 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B1.M.2.11 | 26,38 m² | 1 | Aneks kuchenny | 2 | 15 350 zł | 404 933 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B1.M.2.12 | 42,65 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 6 m² | 14 750 zł | 629 088 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.3.13 | 47,64 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 6 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.3.14 | 56,35 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Loggia 2,38 m² | 14 450 zł | 814 258 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.3.15 | 39,93 m² | 2 | Kuchnia | 3 | 14 850 zł | 592 961 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B1.M.3.16 | 27,99 m² | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
B1.M.3.17 | 42,23 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 6 m² | 14 850 zł | 627 116 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.4.18 | 47,64 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Balkon 6 m² | 14 750 zł | 702 690 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.4.19 | 56,06 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Loggia 2,38 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B1.M.4.20 | 39,87 m² | 2 | Kuchnia | 4 | 14 950 zł | 596 057 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B1.M.4.21 | 27,57 m² | 1 | Aneks kuchenny | 4 | 15 550 zł | 428 714 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B1.M.4.22 | 42,22 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B1.M.5.23 | 103,59 m² | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 6 m² | 14 300 zł | 1 481 337 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.5.24 | 32,41 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B1.M.5.25 | 25,08 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B1.M.5.26 | 42,18 m² | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 5,63 m² | 15 050 zł | 634 809 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B1.M.5.23wersja2 | 104,33 m² | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 6 m² | 14 550 zł | 1 518 002 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.0.1 | 31,62 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 17,88 m² | 14 750 zł | 466 395 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.0.2 | 25,01 m² | - | - | Parter | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.0.3 | 35,75 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 48,01 m² | 16 150 zł | 577 363 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.0.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 26,65 m² | 14 950 zł | 981 617 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.0.5 | 46,96 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 7,93 m² | 14 350 zł | 673 876 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.0.6 | 78,89 m² | 4 | Kuchnia | Parter | Ogródek 26,11 m² | Ogródek 15,93 m² | 14 350 zł | 1 132 072 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
B2.M.1.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 4,97 m² | 14 850 zł | 473 418 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.1.2 | 25,09 m² | - | - | 1 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.1.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 1 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | 14 250 zł | 757 815 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
B2.M.1.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 6,97 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.1.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Balkon 3,71 m² | 14 450 zł | 707 183 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.1.6 | 79,6 m² | 3 | Kuchnia | 1 | Balkon 10,22 m² | 13 850 zł | 1 102 460 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.2.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 4,97 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.2.2 | 25,09 m² | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.2.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 2 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | 14 350 zł | 763 133 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
B2.M.2.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 6,97 m² | 14 850 zł | 975 051 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.2.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 3,71 m² | 14 550 zł | 712 077 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.2.6 | 79,6 m² | 3 | Kuchnia | 2 | Balkon 12,58 m² | 13 950 zł | 1 110 420 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.3.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 4,97 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.3.2 | 25,09 m² | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.3.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 3 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | 14 450 zł | 768 451 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
B2.M.3.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 6,97 m² | 14 950 zł | 981 617 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.3.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Balkon 3,71 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.3.6 | 79,6 m² | 3 | Kuchnia | 3 | Balkon 12,57 m² | 14 050 zł | 1 118 380 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.4.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 4 | Balkon 4,97 m² | 15 150 zł | 482 982 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.4.2 | 25,09 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.4.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 4 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
B2.M.4.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 4 | Balkon 6,97 m² | 15 050 zł | 988 183 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.4.5 | 48,95 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Balkon 3,71 m² | 14 750 zł | 722 013 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.4.6 | 79,64 m² | 3 | Kuchnia | 4 | Balkon 12,57 m² | Rezerwacja | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |||
B2.M.5.1 | 31,88 m² | 1 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 4,97 m² | 15 250 zł | 486 170 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.5.2 | 25,09 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
B2.M.5.3 | 53,18 m² | 3 | Kuchnia | 5 | Balkon 8,54 m² | Balkon 3,71 m² | 14 650 zł | 779 087 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
B2.M.5.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 6,97 m² | 15 150 zł | 994 749 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.5.5 | 44,08 m² | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Balkon 3,71 m² | 14 850 zł | 654 588 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B2.M.5.6 | 63,52 m² | 3 | Kuchnia | 5 | Balkon 10,58 m² | Balkon 12,57 m² | 15 400 zł | 978 208 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
B2.M.2.5+M.2.6 | 131,9 m² | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Balkon 3,71 m² | Balkon 12,88 m² | 13 812 zł | 1 821 825 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
B3.M.1 | 48,37 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 46,64 m² | 15 350 zł | 742 480 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B3.M.2 | 47,47 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 20,46 m² | 14 950 zł | 709 677 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
B3.M.3 | 46,61 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 17,13 m² | 14 950 zł | 696 820 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie |
Planowane zakończenie budowy IV Q. 2025 r. Zobacz kronikę budowy Wilda Story>>
Jeśli szukasz większego mieszkania zapytaj o możliwość łączenia sąsiadujących ze sobą mieszkań o statusie "wolne". Poznaj bliżej Wilda Story [zobacz PDF]
Niepowtarzalne 3 mieszkania [B3.M1, B3.M2, B3M1] w niskiej części inwestycji posiadają niezależne wejście, ogródek, parter+1. piętro; rolety zewnętrzne, przystosowanie do montażu klimatyzacji! [ZOBACZ wizualizację]
Gwarancja stałej ceny mieszkania i bezpieczna wpłata na rachunek powierniczy.
Miejsce postojowe w hali garażowej: od 45 000 zł do 49 000 zł
Komórki lokatorskie: od 11 500 zł
TWOJE PIENIĄDZE SĄ POD PEŁNĄ OCHRONĄ!
Osoby kupujące mieszkanie w inwestycji „Wilda Story” mogą spać spokojniej, bez obaw, że stracą zainwestowane pieniądze. Wszystkie wpłacone przez nie środki objęte są ochroną Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG), którego obsługą zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). DFG chroni nabywców lokali mieszkalnych oferowanych w ramach inwestycji. Ochrona DFG rozpoczyna się w momencie pierwszej wpłaty na rachunek należący do dewelopera, a kończy w chwili przeniesienia na kupującego właśności mieszkania lub domu.
Zobacz galerię - wizualizacje Wilda Story [zobacz]
*ogrzewanie z miejskiej sieci VEOLIA
Zapraszamy na spotkania przy makiecie inwestycji w biurze obsługi klienta ul. Mostowa 23a/27, Poznań tel. 618661121
Budujemy już od 20 lat, należymy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich.