Numer | Powierzchnia | Pokoje | Aneks | Piętro | Inne (m2) | Inne (m2) | Cena 1 m2 brutto | Cena brutto (8%VAT) | Status | Plan (PDF) | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.0.1 | 38,92 m² | 2 | Aneks kuchenny | Parter | 14 250 zł | 554 610 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.0.1 | 31,58 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | 13 950 zł | 440 541 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.0.2 | 41,7 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | 14 300 zł | 596 310 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.0.2 | 25,01 m² | - | - | Parter | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.0.3 | 35,75 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | 13 950 zł | 498 713 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.0.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | 14 200 zł | 932 372 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.0.5 | 46,96 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | 14 050 zł | 659 788 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.0.6 | 78,89 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 15,93 m² | 14 100 zł | 1 112 349 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
M.1 | 48,24 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | 14 300 zł | 689 832 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2 | 47,33 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | 14 300 zł | 676 819 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.3 | 47,38 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | 14 300 zł | 677 534 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.1 | 31,72 m² | 1 | Aneks kuchenny | 1 | 14 100 zł | 447 252 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.2 | 25,09 m² | - | - | 1 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.1.3 | 47,55 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | 14 200 zł | 675 210 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.3 | 53,18 m² | 3 | Aneks kuchenny | 1 | 14 050 zł | 747 179 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.4 | 55,63 m² | 3 | Aneks kuchenny | 1 | 14 100 zł | 784 383 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 1 | 13 150 zł | 863 429 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.5 | 37,37 m² | - | - | 1 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.1.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | 14 100 zł | 690 054 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.6 | 25,95 m² | 1 | Aneks kuchenny | 1 | 14 300 zł | 371 085 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.6 | 79,6 m² | 3 | Aneks kuchenny | 1 | 13 750 zł | 1 094 500 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.7 | 42,42 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | 14 200 zł | 602 364 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.1 | 31,72 m² | 1 | Aneks kuchenny | 2 | 14 150 zł | 448 838 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.10 | 38,2 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | 14 200 zł | 542 440 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.11 | 26,59 m² | 1 | Aneks kuchenny | 2 | 14 350 zł | 381 567 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.12 | 42,38 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | 14 250 zł | 603 915 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.2 | 25,09 m² | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.2.3 | 53,18 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | 14 100 zł | 749 838 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 2 | 13 800 zł | 906 108 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | 14 150 zł | 692 501 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.6 | 79,6 m² | 3 | Aneks kuchenny | 2 | 13 800 zł | 1 098 480 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.8 | 47,55 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | 14 250 zł | 677 588 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.9 | 55,54 m² | 3 | Aneks kuchenny | 2 | 14 150 zł | 785 891 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.3.1 | 31,72 m² | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
M.3.13 | 47,55 m² | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.3.14 | 56,2 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | 14 200 zł | 798 040 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.3.15 | 40,03 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | 14 250 zł | 570 428 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.3.16 | 27,77 m² | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.3.17 | 42,42 m² | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.3.2 | 25,09 m² | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.3.3 | 53,18 m² | 3 | Aneks kuchenny | 3 | 14 200 zł | 755 156 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.3.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 3 | 14 300 zł | 938 938 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.3.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | 14 200 zł | 694 948 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.3.6 | 79,6 m² | 3 | Aneks kuchenny | 3 | 13 850 zł | 1 102 460 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.4.1 | 31,72 m² | 1 | Aneks kuchenny | 4 | 14 250 zł | 452 010 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.4.18 | 47,55 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.4.19 | 56,25 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | 14 350 zł | 807 188 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.4.2 | 25,09 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.4.20 | 40,03 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | 14 300 zł | 572 429 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.4.21 | 27,8 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.4.22 | 42,22 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.4.3 | 53,18 m² | 3 | Aneks kuchenny | 4 | 14 250 zł | 757 815 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.4.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 4 | 14 350 zł | 942 221 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.4.5 | 48,95 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | 14 250 zł | 697 538 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.4.6 | 80,65 m² | 3 | Aneks kuchenny | 4 | 14 000 zł | 1 129 100 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.5.1 | 31,72 m² | 1 | Aneks kuchenny | 5 | 14 300 zł | 453 596 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.5.2 | 25,09 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.5.23 | 106,07 m² | 4 | Aneks kuchenny | 5 | 14 250 zł | 1 511 498 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.5.24 | 31,17 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.5.25 | 25,45 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.5.26 | 42,42 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.5.3 | 53,18 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.5.4 | 65,66 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.5.5 | 44,08 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.5.6 | 63,52 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - |
Wyświetlono rezultaty 1-65 z 65.
Numer | Powierzchnia | Pokoje | Aneks | Piętro | Inne (m2) | Inne (m2) | Cena 1 m2 brutto | Cena brutto (8%VAT) | Status | Plan (PDF) | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.0.1 | 38,92 m² | 2 | Aneks kuchenny | Parter | 14 250 zł | 554 610 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.0.1 | 31,58 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | 13 950 zł | 440 541 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.0.2 | 41,7 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | 14 300 zł | 596 310 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.0.2 | 25,01 m² | - | - | Parter | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.0.3 | 35,75 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | 13 950 zł | 498 713 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.0.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | 14 200 zł | 932 372 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.0.5 | 46,96 m² | 1 | Aneks kuchenny | Parter | 14 050 zł | 659 788 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.0.6 | 78,89 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Ogródek 15,93 m² | 14 100 zł | 1 112 349 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | |
M.1 | 48,24 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | 14 300 zł | 689 832 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2 | 47,33 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | 14 300 zł | 676 819 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.3 | 47,38 m² | 3 | Aneks kuchenny | Parter | 14 300 zł | 677 534 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.1 | 31,72 m² | 1 | Aneks kuchenny | 1 | 14 100 zł | 447 252 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.2 | 25,09 m² | - | - | 1 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.1.3 | 47,55 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | 14 200 zł | 675 210 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.3 | 53,18 m² | 3 | Aneks kuchenny | 1 | 14 050 zł | 747 179 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.4 | 55,63 m² | 3 | Aneks kuchenny | 1 | 14 100 zł | 784 383 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 1 | 13 150 zł | 863 429 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.5 | 37,37 m² | - | - | 1 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.1.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | 14 100 zł | 690 054 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.6 | 25,95 m² | 1 | Aneks kuchenny | 1 | 14 300 zł | 371 085 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.6 | 79,6 m² | 3 | Aneks kuchenny | 1 | 13 750 zł | 1 094 500 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.1.7 | 42,42 m² | 2 | Aneks kuchenny | 1 | 14 200 zł | 602 364 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.1 | 31,72 m² | 1 | Aneks kuchenny | 2 | 14 150 zł | 448 838 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.10 | 38,2 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | 14 200 zł | 542 440 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.11 | 26,59 m² | 1 | Aneks kuchenny | 2 | 14 350 zł | 381 567 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.12 | 42,38 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | 14 250 zł | 603 915 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.2 | 25,09 m² | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.2.3 | 53,18 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | 14 100 zł | 749 838 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 2 | 13 800 zł | 906 108 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | 14 150 zł | 692 501 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.6 | 79,6 m² | 3 | Aneks kuchenny | 2 | 13 800 zł | 1 098 480 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.8 | 47,55 m² | 2 | Aneks kuchenny | 2 | 14 250 zł | 677 588 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.2.9 | 55,54 m² | 3 | Aneks kuchenny | 2 | 14 150 zł | 785 891 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.3.1 | 31,72 m² | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||||
M.3.13 | 47,55 m² | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.3.14 | 56,2 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | 14 200 zł | 798 040 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.3.15 | 40,03 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | 14 250 zł | 570 428 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.3.16 | 27,77 m² | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.3.17 | 42,42 m² | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.3.2 | 25,09 m² | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.3.3 | 53,18 m² | 3 | Aneks kuchenny | 3 | 14 200 zł | 755 156 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.3.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 3 | 14 300 zł | 938 938 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.3.5 | 48,94 m² | 2 | Aneks kuchenny | 3 | 14 200 zł | 694 948 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.3.6 | 79,6 m² | 3 | Aneks kuchenny | 3 | 13 850 zł | 1 102 460 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.4.1 | 31,72 m² | 1 | Aneks kuchenny | 4 | 14 250 zł | 452 010 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.4.18 | 47,55 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.4.19 | 56,25 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | 14 350 zł | 807 188 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.4.2 | 25,09 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.4.20 | 40,03 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | 14 300 zł | 572 429 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.4.21 | 27,8 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.4.22 | 42,22 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.4.3 | 53,18 m² | 3 | Aneks kuchenny | 4 | 14 250 zł | 757 815 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.4.4 | 65,66 m² | 3 | Aneks kuchenny | 4 | 14 350 zł | 942 221 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.4.5 | 48,95 m² | 2 | Aneks kuchenny | 4 | 14 250 zł | 697 538 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.4.6 | 80,65 m² | 3 | Aneks kuchenny | 4 | 14 000 zł | 1 129 100 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.5.1 | 31,72 m² | 1 | Aneks kuchenny | 5 | 14 300 zł | 453 596 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.5.2 | 25,09 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.5.23 | 106,07 m² | 4 | Aneks kuchenny | 5 | 14 250 zł | 1 511 498 zł | Wolne | Pobierz | Zapytaj o mieszkanie | ||
M.5.24 | 31,17 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.5.25 | 25,45 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.5.26 | 42,42 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.5.3 | 53,18 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.5.4 | 65,66 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.5.5 | 44,08 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - | ||
M.5.6 | 63,52 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | - | - |
Wyświetlono rezultaty 1-65 z 65.